| Country | CCY | CCY Code |
| Albania | Leke | ALL |
| Afghanistan | Afghanis | AFN |
| Argentina | Pesos | ARS |
| Australia | Dollars | AUD |
| Austria | Euro | EUR |
| Azerbaijan | New Manats | AZN |
| Bahamas | Dollars | BSD |
| Barbados | Dollars | BBD |
| Belarus | Rubles | BYR |
| Belgium | Euro | EUR |
| Bermuda | Dollars | BMD |
| Bolivia | Bolivianos | BOB |
| Botswana | Pulas | BWP |
| Bulgaria | Leva | BGN |
| Brazil | Reals | BRL |
| Brunei | Dollars | BND |
| Cambodia | Riels | KHR |
| Canada | Dollars | CAD |
| Chile | Peso | CLP |
| China | Yuan | CNY |
| Colombia | Pesos | COP |
| Costa Rica | Colon | CRC |
| Croatia | Kuna | HRK |
| Cuba | Pesos | CUP |
| Cyprus | Euro | EUR |
| Czech Republic | Koruny | CZK |
| Denmark | Kroner | DKK |
| Dominican Republic | Pesos | DOP |
| Egypt | Pounds | EGP |
| El Salvador | Colones | SVC |
| England | Pounds | GBP |
| Estonia | Krooni | EEK |
| Euroland | Euro | EUR |
| Fiji | Dollars | FJD |
| Finland | Euro | EUR |
| France | Euro | EUR |
| Germany | Euro | EUR |
| Ghana | Cedis | GHC |
| Gibraltar | Pounds | GIP |
| Greece | Euro | EUR |
| Guatemala | Quetzales | GTQ |
| Guernsey | Pounds | GGP |
| Guyana | Dollars | GYD |
| Holland | Euro | EUR |
| Honduras | Lempiras | HNL |
| HongKong | Dollars | HKD |
| Hungary | Forint | HUF |
| Iceland | Kronur | ISK |
| India | Rupee | INR |
| Indonesia | Rupiah | IDR |
| Iran | Rials | IRR |
| Ireland | Euro | EUR |
| Israel | Shekel | ILS |
| Italy | Euro | EUR |
| Jamaica | Dollars | JMD |
| Japan | Yen | JPY |
| Kazakhstan | Tenge | KZT |
| Korea (South) | Won | KRW |
| Kyrgyzstan | Soms | KGS |
| Laos | Kips | LAK |
| Latvia | Lati | LVL |
| Lebanon | Pounds | LBP |
| Liberia | Dollars | LRD |
| Liechtenstein | Francs | CHF |
| Lithiuania | Litai | LTL |
| Luxembourg | Euro | EUR |
| Macedonia | Denars | MKD |
| Malaysia | Ringgit | MYR |
| Malta | Euro | EUR |
| Mauritius | Rupee | MUR |
| Mexico | Pesos | MXN |
| Mongolia | Tugriks | MNT |
| Mozambique | Meticais | MZN |
| Namibia | Dollars | NAD |
| Nepal | Rupees | NPR |
| Netherlands | Euro | EUR |
| New Zealand | Dollars | NZD |
| Nicaragua | Cordobas | NIO |
| Nigeria | Nairas | NGN |
| Norway | Krone | NOK |
| Oman | Rials | OMR |
| Pakistan | Rupees | PKR |
| Panama | Balboa | PAB |
| Paraguay | Guarani | PYG |
| Philippines | Pesos | PHP |
| Poland | Zloty | PLN |
| Portugal | Euro | EUR |
| Qatar | Rials | QAR |
| Romania | New Lei | RON |
| Russia | Rubles | RUB |
| Saudia Arabia | Riyals | SAR |
| Seychelles | Rupees | SCR |
| Singapore | Dollars | SGD |
| Slovakia | Euro | EUR |
| Slovenia | Euro | EUR |
| Solomon Islands | Dollars | SBD |
| South Africa | Rand | ZAR |
| Spain | Euro | EUR |
| Sri Lanka | Rupees | LKR |
| Sweden | Kronor | SEK |
| Switzerland | Franc | CHF |
| Suriname | Dollars | SRD |
| Syria | Pounds | SYP |
| Taiwan | Dollars | TWD |
| Thailand | Baht | THB |
| Turkey | Lira | TRY |
| Ukraine | Hryvnia | UAH |
| USA | Dollars | USD |
| Uruguay | Pesos | UYU |
| Uzbekistan | Sums | UZS |
| Vatican City | Euro | EUR |
| Venezuela | Bolivares Fuertes | VEF |
| Vietnam | Dong | VND |
| Yemen | Rials | YER |
| Zimbabwe | Dollars | ZWD |
object(MDG_ConfigException)#10 (6) {
["message:protected"]=>
string(23) "could not perform login"
["string:private"]=>
string(0) ""
["code:protected"]=>
int(0)
["file:protected"]=>
string(50) "C:\Websites\www.flscorporation.com\MDG\Context.php"
["line:protected"]=>
int(127)
["trace:private"]=>
array(3) {
[0]=>
array(6) {
["file"]=>
string(59) "C:\Websites\www.flscorporation.com\idc\right_margin_inc.php"
["line"]=>
int(65)
["function"]=>
string(11) "__construct"
["class"]=>
string(11) "MDG_Context"
["type"]=>
string(2) "->"
["args"]=>
array(2) {
[0]=>
object(MDG_ApplicationLogin)#1 (6) {
["_id_application:private"]=>
string(5) "10767"
["_login_application:private"]=>
string(7) "id10767"
["_password:private"]=>
string(15) "jkhbasfv52s6sdf"
["_expires:private"]=>
NULL
["_auth_info:private"]=>
NULL
["_config:private"]=>
NULL
}
[1]=>
array(10) {
["AUTH_PROTOCOL"]=>
string(4) "http"
["AUTH_HOST"]=>
string(13) "xid.mdgms.com"
["AUTH_VHOST"]=>
string(13) "xid.mdgms.com"
["AUTH_PORT"]=>
int(80)
["PROTOCOL"]=>
string(4) "http"
["HOST"]=>
string(13) "mdg.mdgms.com"
["VHOST"]=>
string(13) "mdg.mdgms.com"
["PORT"]=>
int(80)
["CACHE_PATH"]=>
string(15) "c:\PHP\mdgcache"
["DEFAULT_CACHE_ENABLED"]=>
string(4) "true"
}
}
}
[1]=>
array(4) {
["file"]=>
string(63) "C:\Websites\www.flscorporation.com\idc\right_margin_include.php"
["line"]=>
int(56)
["args"]=>
array(1) {
[0]=>
string(59) "C:\Websites\www.flscorporation.com\idc\right_margin_inc.php"
}
["function"]=>
string(7) "include"
}
[2]=>
array(4) {
["file"]=>
string(63) "C:\Websites\www.flscorporation.com\learning-centre\ccycodes.php"
["line"]=>
int(617)
["args"]=>
array(1) {
[0]=>
string(63) "C:\Websites\www.flscorporation.com\idc\right_margin_include.php"
}
["function"]=>
string(7) "include"
}
}
}

